
BrandModelFrom YearTo YearInformation
KIAAMANTI20042006Texas Crypto 4D |JMA : TPX2, TP19
KIAAMANTI2007 PHILIPS Crypto 2 | ID46 |Hitag 2 | PCF7936AS | JMA : TPX4, TP12
KIABORREGO2009 PHILIPS Crypto 2 | ID46 |Hitag 2 | PCF7936AS | JMA : TPX4, TP12
KIACARENS20012005Texas Crypto 4D ID60 |4D60 |JMA : TPX2, TP19
KIACARENS20012006PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIACARENS2007 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIACARNIVAL20002002Texas Crypto 4D ID60 |4D60 |JMA : TPX2, TP19
KIACARNIVAL2002 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIACLARENCE2000 Texas Crypto 4D ID60 |4D60 |JMA : TPX2, TP19
KIACEED SW2007 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIACEED2007 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIACERATO2004 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIACLARUS19982001MEGAMOS 13 | ID13 | Silca 13 | JMA TP05
KIAFORTE2008 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIAJOICE2000 Texas Crypto 4D ID60 |4D60 |JMA : TPX2, TP19
KIAMAGENTIS20012006PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIAMAGENTIS2006 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIAMENTOR20022004PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIAOPTIMA2001 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIAPICANTO20042011PHILIPS Crypto 2 | ID46 |Hitag 2 | PCF7936AS | JMA : TPX4, TP12
KIAPICANTO2011 Original key with TEXAS Crypto 2 chip
KIAPRIDE1999 MEGAMOS 13 | ID13 | Silca 13 | JMA TP05
KIARIO20012005Texas Crypto 4D ID60 |4D60 |JMA : TPX2, TP19
KIARIO2006 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIASEPHIA20022004PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIASHUMA19982000MEGAMOS 13 | ID13 | Silca : 13 |JMA : TP05
KIASHUMA20002001MEGAMOS Crypto 48 | ID48 | Silca : 48 | JMA : TP08
KIASORENTO20022010PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIASOUL2009 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIASPECTRA2004 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12
KIASPORTAGE19961998MEGAMOS 13 | ID13 | Silca 13 | JMA TP05
KIASPORTAGE19992001Megamos Crypto 48 | ID48 | JMA TP08
KIASPORTAGE20012003Texas Crypto 4D ID60 |4D60 |JMA : TPX2, TP19
KIASPORTAGE2004 PHILIPS Crypto 2 | ID46 | Hitag 2 | JMA : TPX4, TP12